sport · 114 begrippen
Australian Open mannen enkelspel: winnaars (1905–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|
| 1 | 1905 | Rodney Heath |
| 2 | 1906 | Tony Wilding |
| 3 | 1907 | Horace Rice |
| 4 | 1908 | Fred Alexander |
| 5 | 1909 | Tony Wilding |
| 6 | 1910 | Rodney Heath |
| 7 | 1911 | Norman Brookes |
| 8 | 1912 | James Parke |
| 9 | 1913 | Ernie Parker |
| 10 | 1914 | Arthur O'Hara Wood |
| 11 | 1915 | Gordon Lowe |
| 12 | 1919 | Algernon Kingscote |
| 13 | 1920 | Pat O'Hara Wood |
| 14 | 1921 | Rhys Gemmell |
| 15 | 1922 | James Anderson |
| 16 | 1923 | Pat O'Hara Wood |
| 17 | 1924 | James Anderson |
| 18 | 1925 | James Anderson |
| 19 | 1926 | John Hawkes |
| 20 | 1927 | Gerald Patterson |
| 21 | 1928 | Jean Borotra |
| 22 | 1929 | Colin Gregory |
| 23 | 1930 | Edgar Moon |
| 24 | 1931 | Jack Crawford |
| 25 | 1932 | Jack Crawford |
| 26 | 1933 | Jack Crawford |
| 27 | 1934 | Fred Perry |
| 28 | 1935 | Jack Crawford |
| 29 | 1936 | Adrian Quist |
| 30 | 1937 | Vivian McGrath |
| 31 | 1938 | Don Budge |
| 32 | 1939 | John Bromwich |
| 33 | 1940 | Adrian Quist |
| 34 | 1946 | John Bromwich |
| 35 | 1947 | Dinny Pails |
| 36 | 1948 | Adrian Quist |
| 37 | 1949 | Frank Sedgman |
| 38 | 1950 | Frank Sedgman |
| 39 | 1951 | Dick Savitt |
| 40 | 1952 | Ken McGregor |
| 41 | 1953 | Ken Rosewall |
| 42 | 1954 | Mervyn Rose |
| 43 | 1955 | Ken Rosewall |
| 44 | 1956 | Lewis Hoad |
| 45 | 1957 | Ashley J. Cooper |
| 46 | 1958 | Ashley J. Cooper |
| 47 | 1959 | Alex Olmedo |
| 48 | 1960 | Rod Laver |
| 49 | 1961 | Roy Emerson |
| 50 | 1962 | Rod Laver |
| 51 | 1963 | Roy Emerson |
| 52 | 1964 | Roy Emerson |
| 53 | 1965 | Roy Emerson |
| 54 | 1966 | Roy Emerson |
| 55 | 1967 | Roy Emerson |
| 56 | 1968 | Bill Bowrey |
| 57 | 1969 | Rod Laver |
| 58 | 1970 | Arthur Ashe |
| 59 | 1971 | Ken Rosewall |
| 60 | 1972 | Ken Rosewall |
| 61 | 1973 | John Newcombe |
| 62 | 1974 | Jimmy Connors |
| 63 | 1975 | John Newcombe |
| 64 | 1976 | Mark Edmondson |
| 65 | 1977 (jan) | Roscoe Tanner |
| 66 | 1977 (dec) | Vitas Gerulaitis |
| 67 | 1978 | Guillermo Vilas |
| 68 | 1979 | Guillermo Vilas |
| 69 | 1980 | Brian Teacher |
| 70 | 1981 | Johan Kriek |
| 71 | 1982 | Johan Kriek |
| 72 | 1983 | Mats Wilander |
| 73 | 1984 | Mats Wilander |
| 74 | 1985 | Stefan Edberg |
| 75 | 1987 | Stefan Edberg |
| 76 | 1988 | Mats Wilander |
| 77 | 1989 | Ivan Lendl |
| 78 | 1990 | Ivan Lendl |
| 79 | 1991 | Boris Becker |
| 80 | 1992 | Jim Courier |
| 81 | 1993 | Jim Courier |
| 82 | 1994 | Pete Sampras |
| 83 | 1995 | Andre Agassi |
| 84 | 1996 | Boris Becker |
| 85 | 1997 | Pete Sampras |
| 86 | 1998 | Petr Korda |
| 87 | 1999 | Yevgeny Kafelnikov |
| 88 | 2000 | Andre Agassi |
| 89 | 2001 | Andre Agassi |
| 90 | 2002 | Thomas Johansson |
| 91 | 2003 | Andre Agassi |
| 92 | 2004 | Roger Federer |
| 93 | 2005 | Marat Safin |
| 94 | 2006 | Roger Federer |
| 95 | 2007 | Roger Federer |
| 96 | 2008 | Novak Djokovic |
| 97 | 2009 | Rafael Nadal |
| 98 | 2010 | Roger Federer |
| 99 | 2011 | Novak Djokovic |
| 100 | 2012 | Novak Djokovic |
| 101 | 2013 | Novak Djokovic |
| 102 | 2014 | Stan Wawrinka |
| 103 | 2015 | Novak Djokovic |
| 104 | 2016 | Novak Djokovic |
| 105 | 2017 | Roger Federer |
| 106 | 2018 | Roger Federer |
| 107 | 2019 | Novak Djokovic |
| 108 | 2020 | Novak Djokovic |
| 109 | 2021 | Novak Djokovic |
| 110 | 2022 | Rafael Nadal |
| 111 | 2023 | Novak Djokovic |
| 112 | 2024 | Jannik Sinner |
| 113 | 2025 | Jannik Sinner |
| 114 | 2026 | Carlos Alcaraz |
Bron: ausopen.com