eten · 73 begrippen
Druivenrassen wereldwijd – Tafeldruiven en rozijnendruiven
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Druivenras | Toepassing |
|---|---|---|
| 1 | Kyoho | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 2 | Red Globe | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 3 | Thompson Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 4 | Flame Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 5 | Crimson Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 6 | Autumn Royal | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 7 | Autumn Crisp | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 8 | Superior Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 9 | Perlette | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 10 | Black Monukka | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 11 | Canadice | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 12 | Himrod | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 13 | Interlaken Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 14 | Jupiter | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 15 | Reliance | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 16 | Vanessa | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 17 | Mars | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 18 | Neptune | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 19 | Glenora | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 20 | Steuben | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 21 | Sovereign Coronation | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 22 | Lakemont | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 23 | Schuyler | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 24 | Italia | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 25 | Victoria | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 26 | Cardinal | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 27 | Moldova | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 28 | Muscat Hamburg | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 29 | Black Corinth | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 30 | Ruby Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 31 | Princess Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 32 | Emerald Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 33 | Sable Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 34 | Sweet Sapphire | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 35 | Candy Hearts | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 36 | Candy Snaps | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 37 | Black Magic | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 38 | Aledo | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 39 | Dominga | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 40 | Napoleon | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 41 | Regina | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 42 | Matilde | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 43 | Pizzutello Bianco | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 44 | Pizzutello Nero | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 45 | Rosaki | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 46 | Ribier | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 47 | Centennial Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 48 | Fantasy Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 49 | Exalta | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 50 | Flame Tokay | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 51 | Niagara | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 52 | Catawba | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 53 | Concord Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 54 | Buffalo | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 55 | Boskoop Glory | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 56 | Venus | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 57 | Einset Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 58 | Marquis | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 59 | Somerset Seedless | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 60 | Swenson Red | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 61 | Beta | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 62 | Valiant | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 63 | Trollhaugen | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 64 | Alden | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 65 | Shine Muscat | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 66 | Pione | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 67 | Queen Nina | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 68 | Nagano Purple | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 69 | Ruby Roman | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 70 | Seto Giants | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 71 | Campbell Early | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 72 | Delaware | Tafeldruif / rozijnendruif |
| 73 | Koshu | Tafeldruif / rozijnendruif |
Bron: www.rhs.org.uk