natuur · 30 begrippen
Vissensoorten per familie – Karperachtigen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Wetenschappelijke soortnaam | Familie |
|---|---|---|
| 1 | Cyprinus carpio | Cyprinidae |
| 2 | Carassius carassius | Cyprinidae |
| 3 | Carassius auratus | Cyprinidae |
| 4 | Carassius gibelio | Cyprinidae |
| 5 | Barbus barbus | Cyprinidae |
| 6 | Barbus meridionalis | Cyprinidae |
| 7 | Barbonymus schwanenfeldii | Cyprinidae |
| 8 | Puntigrus tetrazona | Cyprinidae |
| 9 | Pethia conchonius | Cyprinidae |
| 10 | Pethia nigrofasciata | Cyprinidae |
| 11 | Puntius titteya | Cyprinidae |
| 12 | Danio rerio | Danionidae |
| 13 | Danio albolineatus | Danionidae |
| 14 | Devario aequipinnatus | Danionidae |
| 15 | Rasbora borapetensis | Danionidae |
| 16 | Trigonostigma heteromorpha | Danionidae |
| 17 | Trigonostigma espei | Danionidae |
| 18 | Trigonostigma hengeli | Danionidae |
| 19 | Boraras brigittae | Danionidae |
| 20 | Boraras maculatus | Danionidae |
| 21 | Leuciscus leuciscus | Leuciscidae |
| 22 | Leuciscus idus | Leuciscidae |
| 23 | Rutilus rutilus | Leuciscidae |
| 24 | Scardinius erythrophthalmus | Leuciscidae |
| 25 | Abramis brama | Leuciscidae |
| 26 | Blicca bjoerkna | Leuciscidae |
| 27 | Alburnus alburnus | Leuciscidae |
| 28 | Squalius cephalus | Leuciscidae |
| 29 | Phoxinus phoxinus | Leuciscidae |
| 30 | Tinca tinca | Tincidae |
Bron: www.calacademy.org