reizen · 121 begrippen
Luchtvaartmaatschappijen per thuisland – Oost- en Zuidoost-Azië en Oceanië
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Luchtvaartmaatschappij | Land of gebied |
|---|---|---|
| 1 | Air China | China |
| 2 | China Eastern Airlines | China |
| 3 | China Southern Airlines | China |
| 4 | Hainan Airlines | China |
| 5 | XiamenAir | China |
| 6 | Shenzhen Airlines | China |
| 7 | Sichuan Airlines | China |
| 8 | Shandong Airlines | China |
| 9 | Spring Airlines | China |
| 10 | Juneyao Air | China |
| 11 | Beijing Capital Airlines | China |
| 12 | Tianjin Airlines | China |
| 13 | Chengdu Airlines | China |
| 14 | China United Airlines | China |
| 15 | Hebei Airlines | China |
| 16 | Lucky Air | China |
| 17 | Kunming Airlines | China |
| 18 | Okay Airways | China |
| 19 | Fuzhou Airlines | China |
| 20 | Tibet Airlines | China |
| 21 | Cathay Pacific | Hongkong |
| 22 | Hong Kong Airlines | Hongkong |
| 23 | HK Express | Hongkong |
| 24 | Greater Bay Airlines | Hongkong |
| 25 | Air Hong Kong | Hongkong |
| 26 | EVA Air | Taiwan |
| 27 | China Airlines | Taiwan |
| 28 | STARLUX Airlines | Taiwan |
| 29 | Tigerair Taiwan | Taiwan |
| 30 | Mandarin Airlines | Taiwan |
| 31 | Uni Air | Taiwan |
| 32 | Japan Airlines | Japan |
| 33 | All Nippon Airways (ANA) | Japan |
| 34 | Peach Aviation | Japan |
| 35 | Jetstar Japan | Japan |
| 36 | Skymark Airlines | Japan |
| 37 | Spring Japan | Japan |
| 38 | Air Do | Japan |
| 39 | Solaseed Air | Japan |
| 40 | StarFlyer | Japan |
| 41 | Fuji Dream Airlines | Japan |
| 42 | ZIPAIR Tokyo | Japan |
| 43 | Air Japan | Japan |
| 44 | Korean Air | Zuid-Korea |
| 45 | Asiana Airlines | Zuid-Korea |
| 46 | Jeju Air | Zuid-Korea |
| 47 | Jin Air | Zuid-Korea |
| 48 | T'way Air | Zuid-Korea |
| 49 | Air Busan | Zuid-Korea |
| 50 | Air Seoul | Zuid-Korea |
| 51 | Eastar Jet | Zuid-Korea |
| 52 | Aero K | Zuid-Korea |
| 53 | Air Premia | Zuid-Korea |
| 54 | MIAT Mongolian Airlines | Mongolië |
| 55 | Aero Mongolia | Mongolië |
| 56 | Hunnu Air | Mongolië |
| 57 | Vietnam Airlines | Vietnam |
| 58 | VietJet Air | Vietnam |
| 59 | Bamboo Airways | Vietnam |
| 60 | Vietravel Airlines | Vietnam |
| 61 | Thai Airways International | Thailand |
| 62 | Thai AirAsia | Thailand |
| 63 | Thai Lion Air | Thailand |
| 64 | Bangkok Airways | Thailand |
| 65 | Nok Air | Thailand |
| 66 | Thai VietJet Air | Thailand |
| 67 | Thai AirAsia X | Thailand |
| 68 | Singapore Airlines | Singapore |
| 69 | Scoot | Singapore |
| 70 | Malaysia Airlines | Maleisië |
| 71 | AirAsia | Maleisië |
| 72 | Batik Air Malaysia | Maleisië |
| 73 | Firefly | Maleisië |
| 74 | AirAsia X | Maleisië |
| 75 | Garuda Indonesia | Indonesië |
| 76 | Citilink | Indonesië |
| 77 | Lion Air | Indonesië |
| 78 | Batik Air | Indonesië |
| 79 | Wings Air | Indonesië |
| 80 | Super Air Jet | Indonesië |
| 81 | Sriwijaya Air | Indonesië |
| 82 | Pelita Air | Indonesië |
| 83 | Indonesia AirAsia | Indonesië |
| 84 | TransNusa | Indonesië |
| 85 | Philippine Airlines | Filipijnen |
| 86 | Cebu Pacific | Filipijnen |
| 87 | Philippines AirAsia | Filipijnen |
| 88 | Cebgo | Filipijnen |
| 89 | AirSWIFT | Filipijnen |
| 90 | Royal Air Philippines | Filipijnen |
| 91 | Royal Brunei Airlines | Brunei |
| 92 | Air Cambodia | Cambodja |
| 93 | Lao Airlines | Laos |
| 94 | Myanmar National Airlines | Myanmar |
| 95 | Myanmar Airways International | Myanmar |
| 96 | Air KBZ | Myanmar |
| 97 | Air New Zealand | Nieuw-Zeeland |
| 98 | Air Chathams | Nieuw-Zeeland |
| 99 | Sounds Air | Nieuw-Zeeland |
| 100 | Qantas | Australië |
| 101 | Jetstar Airways | Australië |
| 102 | Virgin Australia | Australië |
| 103 | Rex Airlines | Australië |
| 104 | Alliance Airlines | Australië |
| 105 | Airnorth | Australië |
| 106 | Link Airways | Australië |
| 107 | QantasLink | Australië |
| 108 | Fiji Airways | Fiji |
| 109 | Fiji Link | Fiji |
| 110 | Air Niugini | Papoea-Nieuw-Guinea |
| 111 | PNG Air | Papoea-Nieuw-Guinea |
| 112 | Solomon Airlines | Salomonseilanden |
| 113 | Samoa Airways | Samoa |
| 114 | Nauru Airlines | Nauru |
| 115 | Air Tahiti | Frans-Polynesië |
| 116 | Air Tahiti Nui | Frans-Polynesië |
| 117 | Air Rarotonga | Cookeilanden |
| 118 | Air Kiribati | Kiribati |
| 119 | Air Calédonie | Nieuw-Caledonië |
| 120 | Aircalin | Nieuw-Caledonië |
| 121 | Air Marshall Islands | Marshalleilanden |
Bron: www.iata.org