lichaam · 206 begrippen
Alle 206 botten van het volwassen skelet – afzonderlijk benoemd
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Bot | Regio | Zijde |
|---|---|---|---|
| 1 | Wandbeen (links) | Schedel | links |
| 2 | Wandbeen (rechts) | Schedel | rechts |
| 3 | Slaapbeen (links) | Schedel | links |
| 4 | Slaapbeen (rechts) | Schedel | rechts |
| 5 | Voorhoofdsbeen | Schedel | Midden |
| 6 | Achterhoofdsbeen | Schedel | Midden |
| 7 | Zeefbeen | Schedel | Midden |
| 8 | Wiggenbeen | Schedel | Midden |
| 9 | Bovenkaak (links) | Aangezichtsschedel | links |
| 10 | Bovenkaak (rechts) | Aangezichtsschedel | rechts |
| 11 | Jukbeen (links) | Aangezichtsschedel | links |
| 12 | Jukbeen (rechts) | Aangezichtsschedel | rechts |
| 13 | Neusbeen (links) | Aangezichtsschedel | links |
| 14 | Neusbeen (rechts) | Aangezichtsschedel | rechts |
| 15 | Gehemeltebeen (links) | Aangezichtsschedel | links |
| 16 | Gehemeltebeen (rechts) | Aangezichtsschedel | rechts |
| 17 | Onderste neusschelp (links) | Aangezichtsschedel | links |
| 18 | Onderste neusschelp (rechts) | Aangezichtsschedel | rechts |
| 19 | Traanbeen (links) | Aangezichtsschedel | links |
| 20 | Traanbeen (rechts) | Aangezichtsschedel | rechts |
| 21 | Onderkaak | Aangezichtsschedel | Midden |
| 22 | Ploegschaarbeen | Aangezichtsschedel | Midden |
| 23 | Hamer (links) | Gehoorbeentjes | links |
| 24 | Hamer (rechts) | Gehoorbeentjes | rechts |
| 25 | Aambeeld (links) | Gehoorbeentjes | links |
| 26 | Aambeeld (rechts) | Gehoorbeentjes | rechts |
| 27 | Stijgbeugel (links) | Gehoorbeentjes | links |
| 28 | Stijgbeugel (rechts) | Gehoorbeentjes | rechts |
| 29 | Tongbeen | Hals | Midden |
| 30 | Halswervel C1 | Wervelkolom | Midden |
| 31 | Halswervel C2 | Wervelkolom | Midden |
| 32 | Halswervel C3 | Wervelkolom | Midden |
| 33 | Halswervel C4 | Wervelkolom | Midden |
| 34 | Halswervel C5 | Wervelkolom | Midden |
| 35 | Halswervel C6 | Wervelkolom | Midden |
| 36 | Halswervel C7 | Wervelkolom | Midden |
| 37 | Borstwervel T1 | Wervelkolom | Midden |
| 38 | Borstwervel T2 | Wervelkolom | Midden |
| 39 | Borstwervel T3 | Wervelkolom | Midden |
| 40 | Borstwervel T4 | Wervelkolom | Midden |
| 41 | Borstwervel T5 | Wervelkolom | Midden |
| 42 | Borstwervel T6 | Wervelkolom | Midden |
| 43 | Borstwervel T7 | Wervelkolom | Midden |
| 44 | Borstwervel T8 | Wervelkolom | Midden |
| 45 | Borstwervel T9 | Wervelkolom | Midden |
| 46 | Borstwervel T10 | Wervelkolom | Midden |
| 47 | Borstwervel T11 | Wervelkolom | Midden |
| 48 | Borstwervel T12 | Wervelkolom | Midden |
| 49 | Lendenwervel L1 | Wervelkolom | Midden |
| 50 | Lendenwervel L2 | Wervelkolom | Midden |
| 51 | Lendenwervel L3 | Wervelkolom | Midden |
| 52 | Lendenwervel L4 | Wervelkolom | Midden |
| 53 | Lendenwervel L5 | Wervelkolom | Midden |
| 54 | Heiligbeen | Wervelkolom | Midden |
| 55 | Staartbeen | Wervelkolom | Midden |
| 56 | Borstbeen | Borstkas | Midden |
| 57 | 1e rib (links) | Borstkas | links |
| 58 | 1e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 59 | 2e rib (links) | Borstkas | links |
| 60 | 2e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 61 | 3e rib (links) | Borstkas | links |
| 62 | 3e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 63 | 4e rib (links) | Borstkas | links |
| 64 | 4e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 65 | 5e rib (links) | Borstkas | links |
| 66 | 5e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 67 | 6e rib (links) | Borstkas | links |
| 68 | 6e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 69 | 7e rib (links) | Borstkas | links |
| 70 | 7e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 71 | 8e rib (links) | Borstkas | links |
| 72 | 8e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 73 | 9e rib (links) | Borstkas | links |
| 74 | 9e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 75 | 10e rib (links) | Borstkas | links |
| 76 | 10e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 77 | 11e rib (links) | Borstkas | links |
| 78 | 11e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 79 | 12e rib (links) | Borstkas | links |
| 80 | 12e rib (rechts) | Borstkas | rechts |
| 81 | Sleutelbeen (links) | Schoudergordel en arm | links |
| 82 | Sleutelbeen (rechts) | Schoudergordel en arm | rechts |
| 83 | Schouderblad (links) | Schoudergordel en arm | links |
| 84 | Schouderblad (rechts) | Schoudergordel en arm | rechts |
| 85 | Opperarmbeen (links) | Schoudergordel en arm | links |
| 86 | Opperarmbeen (rechts) | Schoudergordel en arm | rechts |
| 87 | Spaakbeen (links) | Schoudergordel en arm | links |
| 88 | Spaakbeen (rechts) | Schoudergordel en arm | rechts |
| 89 | Ellepijp (links) | Schoudergordel en arm | links |
| 90 | Ellepijp (rechts) | Schoudergordel en arm | rechts |
| 91 | Scheepsvormig handwortelbeentje (links) | Handwortel | links |
| 92 | Scheepsvormig handwortelbeentje (rechts) | Handwortel | rechts |
| 93 | Maanvormig handwortelbeentje (links) | Handwortel | links |
| 94 | Maanvormig handwortelbeentje (rechts) | Handwortel | rechts |
| 95 | Driehoeksbeentje handwortel (links) | Handwortel | links |
| 96 | Driehoeksbeentje handwortel (rechts) | Handwortel | rechts |
| 97 | Erwtvormig beentje (links) | Handwortel | links |
| 98 | Erwtvormig beentje (rechts) | Handwortel | rechts |
| 99 | Groot veelhoekig been (links) | Handwortel | links |
| 100 | Groot veelhoekig been (rechts) | Handwortel | rechts |
| 101 | Klein veelhoekig been (links) | Handwortel | links |
| 102 | Klein veelhoekig been (rechts) | Handwortel | rechts |
| 103 | Kopbeen (links) | Handwortel | links |
| 104 | Kopbeen (rechts) | Handwortel | rechts |
| 105 | Haakbeen (links) | Handwortel | links |
| 106 | Haakbeen (rechts) | Handwortel | rechts |
| 107 | Middenhandsbeen 1 (links) | Middenhand | links |
| 108 | Middenhandsbeen 1 (rechts) | Middenhand | rechts |
| 109 | Middenhandsbeen 2 (links) | Middenhand | links |
| 110 | Middenhandsbeen 2 (rechts) | Middenhand | rechts |
| 111 | Middenhandsbeen 3 (links) | Middenhand | links |
| 112 | Middenhandsbeen 3 (rechts) | Middenhand | rechts |
| 113 | Middenhandsbeen 4 (links) | Middenhand | links |
| 114 | Middenhandsbeen 4 (rechts) | Middenhand | rechts |
| 115 | Middenhandsbeen 5 (links) | Middenhand | links |
| 116 | Middenhandsbeen 5 (rechts) | Middenhand | rechts |
| 117 | Proximale vingerkoot duim (links) | Vingers | links |
| 118 | Distale vingerkoot duim (links) | Vingers | links |
| 119 | Proximale vingerkoot wijsvinger (links) | Vingers | links |
| 120 | Middelste vingerkoot wijsvinger (links) | Vingers | links |
| 121 | Distale vingerkoot wijsvinger (links) | Vingers | links |
| 122 | Proximale vingerkoot middelvinger (links) | Vingers | links |
| 123 | Middelste vingerkoot middelvinger (links) | Vingers | links |
| 124 | Distale vingerkoot middelvinger (links) | Vingers | links |
| 125 | Proximale vingerkoot ringvinger (links) | Vingers | links |
| 126 | Middelste vingerkoot ringvinger (links) | Vingers | links |
| 127 | Distale vingerkoot ringvinger (links) | Vingers | links |
| 128 | Proximale vingerkoot pink (links) | Vingers | links |
| 129 | Middelste vingerkoot pink (links) | Vingers | links |
| 130 | Distale vingerkoot pink (links) | Vingers | links |
| 131 | Proximale vingerkoot duim (rechts) | Vingers | rechts |
| 132 | Distale vingerkoot duim (rechts) | Vingers | rechts |
| 133 | Proximale vingerkoot wijsvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 134 | Middelste vingerkoot wijsvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 135 | Distale vingerkoot wijsvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 136 | Proximale vingerkoot middelvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 137 | Middelste vingerkoot middelvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 138 | Distale vingerkoot middelvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 139 | Proximale vingerkoot ringvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 140 | Middelste vingerkoot ringvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 141 | Distale vingerkoot ringvinger (rechts) | Vingers | rechts |
| 142 | Proximale vingerkoot pink (rechts) | Vingers | rechts |
| 143 | Middelste vingerkoot pink (rechts) | Vingers | rechts |
| 144 | Distale vingerkoot pink (rechts) | Vingers | rechts |
| 145 | Heupbeen (links) | Bekkengordel | links |
| 146 | Heupbeen (rechts) | Bekkengordel | rechts |
| 147 | Dijbeen (links) | Been | links |
| 148 | Dijbeen (rechts) | Been | rechts |
| 149 | Scheenbeen (links) | Been | links |
| 150 | Scheenbeen (rechts) | Been | rechts |
| 151 | Kuitbeen (links) | Been | links |
| 152 | Kuitbeen (rechts) | Been | rechts |
| 153 | Knieschijf (links) | Been | links |
| 154 | Knieschijf (rechts) | Been | rechts |
| 155 | Sprongbeen (links) | Voetwortel | links |
| 156 | Sprongbeen (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 157 | Hielbeen (links) | Voetwortel | links |
| 158 | Hielbeen (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 159 | Scheepsvormig voetwortelbeentje (links) | Voetwortel | links |
| 160 | Scheepsvormig voetwortelbeentje (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 161 | Kubusbeen (links) | Voetwortel | links |
| 162 | Kubusbeen (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 163 | Binnenste wiggenbeen (links) | Voetwortel | links |
| 164 | Binnenste wiggenbeen (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 165 | Middelste wiggenbeen (links) | Voetwortel | links |
| 166 | Middelste wiggenbeen (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 167 | Buitenste wiggenbeen (links) | Voetwortel | links |
| 168 | Buitenste wiggenbeen (rechts) | Voetwortel | rechts |
| 169 | Middenvoetsbeen 1 (links) | Middenvoet | links |
| 170 | Middenvoetsbeen 1 (rechts) | Middenvoet | rechts |
| 171 | Middenvoetsbeen 2 (links) | Middenvoet | links |
| 172 | Middenvoetsbeen 2 (rechts) | Middenvoet | rechts |
| 173 | Middenvoetsbeen 3 (links) | Middenvoet | links |
| 174 | Middenvoetsbeen 3 (rechts) | Middenvoet | rechts |
| 175 | Middenvoetsbeen 4 (links) | Middenvoet | links |
| 176 | Middenvoetsbeen 4 (rechts) | Middenvoet | rechts |
| 177 | Middenvoetsbeen 5 (links) | Middenvoet | links |
| 178 | Middenvoetsbeen 5 (rechts) | Middenvoet | rechts |
| 179 | Proximale teenkoot grote teen (links) | Tenen | links |
| 180 | Distale teenkoot grote teen (links) | Tenen | links |
| 181 | Proximale teenkoot tweede teen (links) | Tenen | links |
| 182 | Middelste teenkoot tweede teen (links) | Tenen | links |
| 183 | Distale teenkoot tweede teen (links) | Tenen | links |
| 184 | Proximale teenkoot derde teen (links) | Tenen | links |
| 185 | Middelste teenkoot derde teen (links) | Tenen | links |
| 186 | Distale teenkoot derde teen (links) | Tenen | links |
| 187 | Proximale teenkoot vierde teen (links) | Tenen | links |
| 188 | Middelste teenkoot vierde teen (links) | Tenen | links |
| 189 | Distale teenkoot vierde teen (links) | Tenen | links |
| 190 | Proximale teenkoot kleine teen (links) | Tenen | links |
| 191 | Middelste teenkoot kleine teen (links) | Tenen | links |
| 192 | Distale teenkoot kleine teen (links) | Tenen | links |
| 193 | Proximale teenkoot grote teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 194 | Distale teenkoot grote teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 195 | Proximale teenkoot tweede teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 196 | Middelste teenkoot tweede teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 197 | Distale teenkoot tweede teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 198 | Proximale teenkoot derde teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 199 | Middelste teenkoot derde teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 200 | Distale teenkoot derde teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 201 | Proximale teenkoot vierde teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 202 | Middelste teenkoot vierde teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 203 | Distale teenkoot vierde teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 204 | Proximale teenkoot kleine teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 205 | Middelste teenkoot kleine teen (rechts) | Tenen | rechts |
| 206 | Distale teenkoot kleine teen (rechts) | Tenen | rechts |
Bron: training.seer.cancer.gov