sport · 74 begrippen
Vierschansentoernooi: eindwinnaars (1953–2025/26)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Seizoen | Eindwinnaar |
|---|---|---|
| 1 | 1953 | Sepp Bradl |
| 2 | 1953/54 | Olav Bjørnstad |
| 3 | 1954/55 | Hemmo Silvennoinen |
| 4 | 1955/56 | Nikolay Kamenskiy |
| 5 | 1956/57 | Pentti Uotinen |
| 6 | 1957/58 | Helmut Recknagel |
| 7 | 1958/59 | Helmut Recknagel |
| 8 | 1959/60 | Max Bolkart |
| 9 | 1960/61 | Helmut Recknagel |
| 10 | 1961/62 | Eino Kirjonen |
| 11 | 1962/63 | Toralf Engan |
| 12 | 1963/64 | Veikko Kankkonen |
| 13 | 1964/65 | Torgeir Brandtzæg |
| 14 | 1965/66 | Veikko Kankkonen |
| 15 | 1966/67 | Bjørn Wirkola |
| 16 | 1967/68 | Bjørn Wirkola |
| 17 | 1968/69 | Bjørn Wirkola |
| 18 | 1969/70 | Horst Queck |
| 19 | 1970/71 | Jiří Raška |
| 20 | 1971/72 | Ingolf Mork |
| 21 | 1972/73 | Rainer Schmidt |
| 22 | 1973/74 | Hans-Georg Aschenbach |
| 23 | 1974/75 | Willi Pürstl |
| 24 | 1975/76 | Jochen Danneberg |
| 25 | 1976/77 | Jochen Danneberg |
| 26 | 1977/78 | Kari Ylianttila |
| 27 | 1978/79 | Pentti Kokkonen |
| 28 | 1979/80 | Hubert Neuper |
| 29 | 1980/81 | Hubert Neuper |
| 30 | 1981/82 | Manfred Deckert |
| 31 | 1982/83 | Matti Nykänen |
| 32 | 1983/84 | Jens Weißflog |
| 33 | 1984/85 | Jens Weißflog |
| 34 | 1985/86 | Ernst Vettori |
| 35 | 1986/87 | Ernst Vettori |
| 36 | 1987/88 | Matti Nykänen |
| 37 | 1988/89 | Risto Laakkonen |
| 38 | 1989/90 | Dieter Thoma |
| 39 | 1990/91 | Jens Weißflog |
| 40 | 1991/92 | Toni Nieminen |
| 41 | 1992/93 | Andreas Goldberger |
| 42 | 1993/94 | Espen Bredesen |
| 43 | 1994/95 | Andreas Goldberger |
| 44 | 1995/96 | Jens Weißflog |
| 45 | 1996/97 | Primož Peterka |
| 46 | 1997/98 | Kazuyoshi Funaki |
| 47 | 1998/99 | Janne Ahonen |
| 48 | 1999/00 | Andreas Widhölzl |
| 49 | 2000/01 | Adam Małysz |
| 50 | 2001/02 | Sven Hannawald |
| 51 | 2002/03 | Janne Ahonen |
| 52 | 2003/04 | Sigurd Pettersen |
| 53 | 2004/05 | Janne Ahonen |
| 54 | 2005/06 | Janne Ahonen en Jakub Janda (gedeelde eindzege) |
| 55 | 2006/07 | Anders Jacobsen |
| 56 | 2007/08 | Janne Ahonen |
| 57 | 2008/09 | Wolfgang Loitzl |
| 58 | 2009/10 | Andreas Kofler |
| 59 | 2010/11 | Thomas Morgenstern |
| 60 | 2011/12 | Gregor Schlierenzauer |
| 61 | 2012/13 | Gregor Schlierenzauer |
| 62 | 2013/14 | Thomas Diethart |
| 63 | 2014/15 | Stefan Kraft |
| 64 | 2015/16 | Peter Prevc |
| 65 | 2016/17 | Kamil Stoch |
| 66 | 2017/18 | Kamil Stoch |
| 67 | 2018/19 | Ryoyu Kobayashi |
| 68 | 2019/20 | Dawid Kubacki |
| 69 | 2020/21 | Kamil Stoch |
| 70 | 2021/22 | Ryoyu Kobayashi |
| 71 | 2022/23 | Halvor Egner Granerud |
| 72 | 2023/24 | Ryoyu Kobayashi |
| 73 | 2024/25 | Daniel Tschofenig |
| 74 | 2025/26 | Domen Prevc |
Bron: en.wikipedia.org