sport · 32 begrippen
WK indooratletiek 2026 – alle medaillelanden (aantal medailles)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land | Goud | Zilver en brons |
|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 5 | 7 zilver, 6 brons |
| 2 | Groot-Brittannië | 4 | 0 zilver, 0 brons |
| 3 | Italië | 3 | 2 zilver, 0 brons |
| 4 | Portugal | 2 | 1 zilver, 0 brons |
| 5 | Oekraïne | 2 | 1 zilver, 0 brons |
| 6 | Spanje | 1 | 2 zilver, 2 brons |
| 7 | Nederland | 1 | 2 zilver, 1 brons |
| 8 | België | 1 | 2 zilver, 0 brons |
| 9 | Polen | 1 | 1 zilver, 2 brons |
| 10 | Zwitserland | 1 | 1 zilver, 1 brons |
| 11 | Canada | 1 | 1 zilver, 0 brons |
| 12 | Tsjechië | 1 | 0 zilver, 1 brons |
| 13 | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 zilver, 1 brons |
| 14 | Zweden | 1 | 0 zilver, 1 brons |
| 15 | Bahama's | 1 | 0 zilver, 0 brons |
| 16 | Cuba | 1 | 0 zilver, 0 brons |
| 17 | Australië | 0 | 2 zilver, 3 brons |
| 18 | Jamaica | 0 | 2 zilver, 2 brons |
| 19 | Griekenland | 0 | 1 zilver, 0 brons |
| 20 | Mexico | 0 | 1 zilver, 0 brons |
| 21 | Servië | 0 | 1 zilver, 0 brons |
| 22 | Slovenië | 0 | 1 zilver, 0 brons |
| 23 | Venezuela | 0 | 1 zilver, 0 brons |
| 24 | Algerije | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 25 | Bulgarije | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 26 | Colombia | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 27 | Frankrijk | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 28 | Ierland | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 29 | Saint Lucia | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 30 | Senegal | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 31 | Zuid-Korea | 0 | 0 zilver, 1 brons |
| 32 | Trinidad en Tobago | 0 | 0 zilver, 1 brons |
Bron: worldathletics.org