economie · 100 begrippen
Top 100 rijkste mensen ter wereld – Forbes 2026
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Persoon / familie | Land of territorium | Vermogen (miljard USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | Verenigde Staten | 839 |
| 2 | Larry Page | Verenigde Staten | 257 |
| 3 | Sergey Brin | Verenigde Staten | 237 |
| 4 | Jeff Bezos | Verenigde Staten | 224 |
| 5 | Mark Zuckerberg | Verenigde Staten | 222 |
| 6 | Larry Ellison | Verenigde Staten | 190 |
| 7 | Bernard Arnault & family | Frankrijk | 171 |
| 8 | Jensen Huang | Verenigde Staten | 154 |
| 9 | Warren Buffett | Verenigde Staten | 149 |
| 10 | Amancio Ortega | Spanje | 148 |
| 11 | Rob Walton & family | Verenigde Staten | 146 |
| 12 | Jim Walton & family | Verenigde Staten | 143 |
| 13 | Michael Dell | Verenigde Staten | 141 |
| 14 | Alice Walton | Verenigde Staten | 134 |
| 15 | Steve Ballmer | Verenigde Staten | 126 |
| 16 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 125 |
| 17 | Changpeng Zhao | Canada | 110 |
| 18 | Michael Bloomberg | Verenigde Staten | 109 |
| 19 | Bill Gates | Verenigde Staten | 108 |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers & family | Frankrijk | 100 |
| 21 | Mukesh Ambani | India | 99,7 |
| 22 | Giancarlo Devasini | Italië | 89,3 |
| 23 | Thomas Peterffy | Verenigde Staten | 82,9 |
| 24 | Julia Koch & family | Verenigde Staten | 81,2 |
| 25 | Charles Koch & family | Verenigde Staten | 73,8 |
| 26 | Zhang Yiming | China | 69,3 |
| 27 | Zhong Shanshan | China | 68,1 |
| 28 | Jeff Yass | Verenigde Staten | 67,4 |
| 29 | Dieter Schwarz | Duitsland | 67,2 |
| 30 | Germán Larrea Mota Velasco & family | Mexico | 67,1 |
| 31 | Gautam Adani | India | 63,8 |
| 32 | Tadashi Yanai & family | Japan | 61,8 |
| 33 | Ma Huateng | China | 53,8 |
| 34 | Robin Zeng | Hongkong | 53,2 |
| 35 | Iris Fontbona & family | Chili | 52,6 |
| 36 | Masayoshi Son | Japan | 51,5 |
| 37 | Ken Griffin | Verenigde Staten | 49,8 |
| 38 | Jacqueline Mars | Verenigde Staten | 49,1 |
| 39 | John Mars | Verenigde Staten | 49,1 |
| 40 | Lukas Walton | Verenigde Staten | 48,9 |
| 41 | Giovanni Ferrero | Italië | 48,8 |
| 42 | Li Ka-shing | Hongkong | 47 |
| 43 | Mark Mateschitz | Oostenrijk | 45,8 |
| 44 | Gianluigi Aponte | Zwitserland | 44,5 |
| 45 | Rafaela Aponte-Diamant | Zwitserland | 44,5 |
| 46 | Andrea Pignataro | Italië | 42,6 |
| 47 | Klaus-Michael Kuehne | Duitsland | 41,9 |
| 48 | Thomas Frist Jr & family | Verenigde Staten | 41,1 |
| 49 | Alain Wertheimer | Frankrijk | 39,4 |
| 50 | Gerard Wertheimer | Frankrijk | 39,4 |
| 51 | Savitri Jindal & family | India | 39,1 |
| 52 | Stephen Schwarzman | Verenigde Staten | 38,3 |
| 53 | Paolo Ardoino | Italië | 38 |
| 54 | Jean-Louis van der Velde | Nederland | 38 |
| 55 | William Ding | China | 37,9 |
| 56 | Miriam Adelson & family | Verenigde Staten | 37,5 |
| 57 | Alexey Mordashov & family | Rusland | 37 |
| 58 | Colin Huang | China | 36,6 |
| 59 | Eduardo Saverin | Brazilië | 35,9 |
| 60 | Eric Schmidt | Verenigde Staten | 35,5 |
| 61 | Idan Ofer | Israël | 34,6 |
| 62 | Eyal Ofer | Israël | 33,6 |
| 63 | He Xiangjian & family | China | 33,2 |
| 64 | Abigail Johnson | Verenigde Staten | 33,2 |
| 65 | Zheng Shuliang & family | China | 33,2 |
| 66 | Marilyn Simons & family | Verenigde Staten | 32,5 |
| 67 | Robert Pera | Verenigde Staten | 31,7 |
| 68 | Phil Knight & family | Verenigde Staten | 31,1 |
| 69 | Michal Strnad | Tsjechië | 31,1 |
| 70 | Lakshmi Mittal | India | 31 |
| 71 | Elaine Marshall & family | Verenigde Staten | 30,9 |
| 72 | Shiv Nadar | India | 30,9 |
| 73 | Henry Samueli | Verenigde Staten | 30,8 |
| 74 | Melinda French Gates | Verenigde Staten | 30,3 |
| 75 | Stefan Quandt | Duitsland | 30,1 |
| 76 | Reinhold Wuerth & family | Duitsland | 30,1 |
| 77 | Lyndal Stephens Greth & family | Verenigde Staten | 30 |
| 78 | Len Blavatnik | Verenigde Staten | 29,9 |
| 79 | Susanne Klatten | Duitsland | 29,7 |
| 80 | Vladimir Potanin | Rusland | 29,7 |
| 81 | Vagit Alekperov | Rusland | 29,5 |
| 82 | François Pinault & family | Frankrijk | 29,5 |
| 83 | Jack Ma | China | 29,1 |
| 84 | Prajogo Pangestu | Indonesië | 28,6 |
| 85 | MacKenzie Scott | Verenigde Staten | 28,6 |
| 86 | Aliko Dangote | Nigeria | 28,5 |
| 87 | Peter Thiel | Verenigde Staten | 28,4 |
| 88 | Emmanuel Besnier | Frankrijk | 28,3 |
| 89 | Leonid Mikhelson & family | Rusland | 28,3 |
| 90 | Daniel Gilbert | Verenigde Staten | 27,9 |
| 91 | Lei Jun | China | 27,9 |
| 92 | Andreas von Bechtolsheim & family | Duitsland | 27,9 |
| 93 | Pham Nhat Vuong | Vietnam | 27,7 |
| 94 | Vicky Safra & family | Griekenland | 27,1 |
| 95 | Jay Y. Lee | Zuid-Korea | 27 |
| 96 | Cyrus Poonawalla | India | 27 |
| 97 | Rick Cohen & family | Verenigde Staten | 26,3 |
| 98 | Israel Englander | Verenigde Staten | 25,8 |
| 99 | Suleiman Kerimov & family | Rusland | 25,7 |
| 100 | Dilip Shanghvi | India | 25,6 |
Bron: tollbit.forbes.com