sport · 87 begrippen
Frankrijk – landskampioenen mannen (1933–2026)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Eindjaar seizoen | Landskampioen |
|---|---|---|
| 1 | 1933 | Olympique Lillois |
| 2 | 1934 | FC Sète |
| 3 | 1935 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 4 | 1936 | RC Paris |
| 5 | 1937 | Olympique de Marseille |
| 6 | 1938 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 7 | 1939 | FC Sète |
| 8 | 1946 | LOSC Lille |
| 9 | 1947 | CO Roubaix-Tourcoing |
| 10 | 1948 | Olympique de Marseille |
| 11 | 1949 | Stade de Reims |
| 12 | 1950 | FC Girondins de Bordeaux |
| 13 | 1951 | OGC Nice |
| 14 | 1952 | OGC Nice |
| 15 | 1953 | Stade de Reims |
| 16 | 1954 | LOSC Lille |
| 17 | 1955 | Stade de Reims |
| 18 | 1956 | OGC Nice |
| 19 | 1957 | AS Saint-Étienne |
| 20 | 1958 | Stade de Reims |
| 21 | 1959 | OGC Nice |
| 22 | 1960 | Stade de Reims |
| 23 | 1961 | AS Monaco |
| 24 | 1962 | Stade de Reims |
| 25 | 1963 | AS Monaco |
| 26 | 1964 | AS Saint-Étienne |
| 27 | 1965 | FC Nantes |
| 28 | 1966 | FC Nantes |
| 29 | 1967 | AS Saint-Étienne |
| 30 | 1968 | AS Saint-Étienne |
| 31 | 1969 | AS Saint-Étienne |
| 32 | 1970 | AS Saint-Étienne |
| 33 | 1971 | Olympique de Marseille |
| 34 | 1972 | Olympique de Marseille |
| 35 | 1973 | FC Nantes |
| 36 | 1974 | AS Saint-Étienne |
| 37 | 1975 | AS Saint-Étienne |
| 38 | 1976 | AS Saint-Étienne |
| 39 | 1977 | FC Nantes |
| 40 | 1978 | AS Monaco |
| 41 | 1979 | RC Strasbourg |
| 42 | 1980 | FC Nantes |
| 43 | 1981 | AS Saint-Étienne |
| 44 | 1982 | AS Monaco |
| 45 | 1983 | FC Nantes |
| 46 | 1984 | FC Girondins de Bordeaux |
| 47 | 1985 | FC Girondins de Bordeaux |
| 48 | 1986 | Paris Saint-Germain |
| 49 | 1987 | FC Girondins de Bordeaux |
| 50 | 1988 | AS Monaco |
| 51 | 1989 | Olympique de Marseille |
| 52 | 1990 | Olympique de Marseille |
| 53 | 1991 | Olympique de Marseille |
| 54 | 1992 | Olympique de Marseille |
| 55 | 1994 | Paris Saint-Germain |
| 56 | 1995 | FC Nantes |
| 57 | 1996 | AJ Auxerre |
| 58 | 1997 | AS Monaco |
| 59 | 1998 | RC Lens |
| 60 | 1999 | FC Girondins de Bordeaux |
| 61 | 2000 | AS Monaco |
| 62 | 2001 | FC Nantes |
| 63 | 2002 | Olympique Lyonnais |
| 64 | 2003 | Olympique Lyonnais |
| 65 | 2004 | Olympique Lyonnais |
| 66 | 2005 | Olympique Lyonnais |
| 67 | 2006 | Olympique Lyonnais |
| 68 | 2007 | Olympique Lyonnais |
| 69 | 2008 | Olympique Lyonnais |
| 70 | 2009 | FC Girondins de Bordeaux |
| 71 | 2010 | Olympique de Marseille |
| 72 | 2011 | LOSC Lille |
| 73 | 2012 | Montpellier HSC |
| 74 | 2013 | Paris Saint-Germain |
| 75 | 2014 | Paris Saint-Germain |
| 76 | 2015 | Paris Saint-Germain |
| 77 | 2016 | Paris Saint-Germain |
| 78 | 2017 | AS Monaco |
| 79 | 2018 | Paris Saint-Germain |
| 80 | 2019 | Paris Saint-Germain |
| 81 | 2020 | Paris Saint-Germain |
| 82 | 2021 | LOSC Lille |
| 83 | 2022 | Paris Saint-Germain |
| 84 | 2023 | Paris Saint-Germain |
| 85 | 2024 | Paris Saint-Germain |
| 86 | 2025 | Paris Saint-Germain |
| 87 | 2026 | Paris Saint-Germain |
Bron: www.fff.fr