reizen · 80 begrippen
Luchtvaartmaatschappijen per thuisland – Azië en Midden-Oosten
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Luchtvaartmaatschappij | Land of gebied |
|---|---|---|
| 1 | Emirates | Verenigde Arabische Emiraten |
| 2 | Etihad Airways | Verenigde Arabische Emiraten |
| 3 | flydubai | Verenigde Arabische Emiraten |
| 4 | Air Arabia | Verenigde Arabische Emiraten |
| 5 | Air Arabia Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten |
| 6 | Qatar Airways | Qatar |
| 7 | Gulf Air | Bahrein |
| 8 | Kuwait Airways | Koeweit |
| 9 | Jazeera Airways | Koeweit |
| 10 | Oman Air | Oman |
| 11 | SalamAir | Oman |
| 12 | Saudia | Saoedi-Arabië |
| 13 | flynas | Saoedi-Arabië |
| 14 | flyadeal | Saoedi-Arabië |
| 15 | Royal Jordanian | Jordanië |
| 16 | Jordan Aviation | Jordanië |
| 17 | Middle East Airlines | Libanon |
| 18 | Turkish Airlines | Turkije |
| 19 | Pegasus Airlines | Turkije |
| 20 | SunExpress | Turkije |
| 21 | AJet | Turkije |
| 22 | Corendon Airlines | Turkije |
| 23 | Freebird Airlines | Turkije |
| 24 | Air Astana | Kazachstan |
| 25 | FlyArystan | Kazachstan |
| 26 | SCAT Airlines | Kazachstan |
| 27 | Qazaq Air | Kazachstan |
| 28 | Uzbekistan Airways | Oezbekistan |
| 29 | Qanot Sharq | Oezbekistan |
| 30 | Centrum Air | Oezbekistan |
| 31 | Turkmenistan Airlines | Turkmenistan |
| 32 | Somon Air | Tadzjikistan |
| 33 | Tez Jet | Kirgizië |
| 34 | Azerbaijan Airlines | Azerbeidzjan |
| 35 | Silk Way West Airlines | Azerbeidzjan |
| 36 | Georgian Airways | Georgië |
| 37 | Armenia Airways | Armenië |
| 38 | Iran Air | Iran |
| 39 | Mahan Air | Iran |
| 40 | Iran Aseman Airlines | Iran |
| 41 | Kish Air | Iran |
| 42 | Qeshm Air | Iran |
| 43 | Caspian Airlines | Iran |
| 44 | Iraqi Airways | Irak |
| 45 | Fly Baghdad | Irak |
| 46 | Syrian Air | Syrië |
| 47 | Yemenia | Jemen |
| 48 | Air India | India |
| 49 | Air India Express | India |
| 50 | IndiGo | India |
| 51 | Akasa Air | India |
| 52 | Alliance Air | India |
| 53 | Star Air | India |
| 54 | SpiceJet | India |
| 55 | Pakistan International Airlines | Pakistan |
| 56 | Airblue | Pakistan |
| 57 | SereneAir | Pakistan |
| 58 | Fly Jinnah | Pakistan |
| 59 | AirSial | Pakistan |
| 60 | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
| 61 | US-Bangla Airlines | Bangladesh |
| 62 | Novoair | Bangladesh |
| 63 | Air Astra | Bangladesh |
| 64 | SriLankan Airlines | Sri Lanka |
| 65 | FitsAir | Sri Lanka |
| 66 | Maldivian | Maldiven |
| 67 | BeOnd | Maldiven |
| 68 | Nepal Airlines | Nepal |
| 69 | Buddha Air | Nepal |
| 70 | Yeti Airlines | Nepal |
| 71 | Shree Airlines | Nepal |
| 72 | Tara Air | Nepal |
| 73 | Drukair | Bhutan |
| 74 | Bhutan Airlines | Bhutan |
| 75 | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan |
| 76 | Kam Air | Afghanistan |
| 77 | El Al | Israël |
| 78 | Arkia | Israël |
| 79 | Israir | Israël |
| 80 | Air Haifa | Israël |
Bron: www.iata.org