muziek · 56 begrippen
Nederlandse artiesten per muziekgenre – Rock, punk en metal
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Artiest of groep | Hoofdgenre |
|---|---|---|
| 1 | Golden Earring | Rock, punk en metal |
| 2 | The Cats | Rock, punk en metal |
| 3 | BZN | Rock, punk en metal |
| 4 | Normaal | Rock, punk en metal |
| 5 | Bökkers | Rock, punk en metal |
| 6 | Mooi Wark | Rock, punk en metal |
| 7 | Skik | Rock, punk en metal |
| 8 | Herman Brood & His Wild Romance | Rock, punk en metal |
| 9 | Vandenberg | Rock, punk en metal |
| 10 | Within Temptation | Rock, punk en metal |
| 11 | Epica | Rock, punk en metal |
| 12 | After Forever | Rock, punk en metal |
| 13 | Delain | Rock, punk en metal |
| 14 | The Gathering | Rock, punk en metal |
| 15 | Ayreon | Rock, punk en metal |
| 16 | Stream of Passion | Rock, punk en metal |
| 17 | Textures | Rock, punk en metal |
| 18 | Heidevolk | Rock, punk en metal |
| 19 | Heideroosjes | Rock, punk en metal |
| 20 | De Staat | Rock, punk en metal |
| 21 | Kensington | Rock, punk en metal |
| 22 | DI-RECT | Rock, punk en metal |
| 23 | DeWolff | Rock, punk en metal |
| 24 | Johan | Rock, punk en metal |
| 25 | Daryll-Ann | Rock, punk en metal |
| 26 | Bettie Serveert | Rock, punk en metal |
| 27 | Urban Dance Squad | Rock, punk en metal |
| 28 | Claw Boys Claw | Rock, punk en metal |
| 29 | Fatal Flowers | Rock, punk en metal |
| 30 | The Scene | Rock, punk en metal |
| 31 | The Ex | Rock, punk en metal |
| 32 | Peter Pan Speedrock | Rock, punk en metal |
| 33 | John Coffey | Rock, punk en metal |
| 34 | Birth of Joy | Rock, punk en metal |
| 35 | Shocking Blue | Rock, punk en metal |
| 36 | Focus | Rock, punk en metal |
| 37 | Kayak | Rock, punk en metal |
| 38 | Earth and Fire | Rock, punk en metal |
| 39 | Ekseption | Rock, punk en metal |
| 40 | Anouk | Rock, punk en metal |
| 41 | Ilse DeLange | Rock, punk en metal |
| 42 | The Indien | Rock, punk en metal |
| 43 | Mister and Mississippi | Rock, punk en metal |
| 44 | Paceshifters | Rock, punk en metal |
| 45 | The Dirty Daddies | Rock, punk en metal |
| 46 | Hang Youth | Rock, punk en metal |
| 47 | Personal Trainer | Rock, punk en metal |
| 48 | Bombay | Rock, punk en metal |
| 49 | The Vices | Rock, punk en metal |
| 50 | The Mysterons | Rock, punk en metal |
| 51 | The Outsiders | Rock, punk en metal |
| 52 | The Motions | Rock, punk en metal |
| 53 | Cuby + Blizzards | Rock, punk en metal |
| 54 | The Bintangs | Rock, punk en metal |
| 55 | The Shoes | Rock, punk en metal |
| 56 | The Common Linnets | Rock, punk en metal |
Bron: hartslagfm.nl