natuur · 48 begrippen
Vissensoorten per familie – Tropische zoetwatervissen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Wetenschappelijke soortnaam | Familie |
|---|---|---|
| 1 | Pterophyllum scalare | Cichlidae |
| 2 | Pterophyllum altum | Cichlidae |
| 3 | Symphysodon discus | Cichlidae |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | Cichlidae |
| 5 | Astronotus ocellatus | Cichlidae |
| 6 | Amatitlania nigrofasciata | Cichlidae |
| 7 | Andinoacara pulcher | Cichlidae |
| 8 | Mikrogeophagus ramirezi | Cichlidae |
| 9 | Mikrogeophagus altispinosus | Cichlidae |
| 10 | Apistogramma cacatuoides | Cichlidae |
| 11 | Apistogramma agassizii | Cichlidae |
| 12 | Pelvicachromis pulcher | Cichlidae |
| 13 | Labidochromis caeruleus | Cichlidae |
| 14 | Maylandia zebra | Cichlidae |
| 15 | Pseudotropheus demasoni | Cichlidae |
| 16 | Tropheus moorii | Cichlidae |
| 17 | Neolamprologus brichardi | Cichlidae |
| 18 | Julidochromis regani | Cichlidae |
| 19 | Oreochromis niloticus | Cichlidae |
| 20 | Oreochromis mossambicus | Cichlidae |
| 21 | Paracheirodon innesi | Characidae |
| 22 | Paracheirodon axelrodi | Characidae |
| 23 | Paracheirodon simulans | Characidae |
| 24 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Characidae |
| 25 | Hyphessobrycon eques | Characidae |
| 26 | Hyphessobrycon bentosi | Characidae |
| 27 | Hyphessobrycon pulchripinnis | Characidae |
| 28 | Hemigrammus bleheri | Characidae |
| 29 | Hemigrammus erythrozonus | Characidae |
| 30 | Gymnocorymbus ternetzi | Characidae |
| 31 | Moenkhausia pittieri | Characidae |
| 32 | Thayeria boehlkei | Characidae |
| 33 | Nematobrycon palmeri | Characidae |
| 34 | Phenacogrammus interruptus | Alestidae |
| 35 | Poecilia reticulata | Poeciliidae |
| 36 | Poecilia sphenops | Poeciliidae |
| 37 | Poecilia latipinna | Poeciliidae |
| 38 | Poecilia velifera | Poeciliidae |
| 39 | Xiphophorus hellerii | Poeciliidae |
| 40 | Xiphophorus maculatus | Poeciliidae |
| 41 | Xiphophorus variatus | Poeciliidae |
| 42 | Gambusia affinis | Poeciliidae |
| 43 | Betta splendens | Osphronemidae |
| 44 | Betta imbellis | Osphronemidae |
| 45 | Trichopodus trichopterus | Osphronemidae |
| 46 | Trichopodus leerii | Osphronemidae |
| 47 | Trichogaster lalius | Osphronemidae |
| 48 | Osphronemus goramy | Osphronemidae |
Bron: fishbase.org