reizen · 70 begrippen
Luchtvaartmaatschappijen per thuisland – Afrika
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Luchtvaartmaatschappij | Land of gebied |
|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Airlines | Ethiopië |
| 2 | EgyptAir | Egypte |
| 3 | Air Cairo | Egypte |
| 4 | Nile Air | Egypte |
| 5 | Air Arabia Egypt | Egypte |
| 6 | Royal Air Maroc | Marokko |
| 7 | Air Arabia Maroc | Marokko |
| 8 | RAM Express | Marokko |
| 9 | Tunisair | Tunesië |
| 10 | Nouvelair | Tunesië |
| 11 | Tunisair Express | Tunesië |
| 12 | Air Algérie | Algerije |
| 13 | Tassili Airlines | Algerije |
| 14 | Libyan Airlines | Libië |
| 15 | Afriqiyah Airways | Libië |
| 16 | Buraq Air | Libië |
| 17 | Mauritania Airlines | Mauritanië |
| 18 | Air Senegal | Senegal |
| 19 | Transair Senegal | Senegal |
| 20 | ASKY Airlines | Togo |
| 21 | Air Côte d'Ivoire | Ivoorkust |
| 22 | Africa World Airlines | Ghana |
| 23 | PassionAir | Ghana |
| 24 | Ibom Air | Nigeria |
| 25 | Air Peace | Nigeria |
| 26 | Arik Air | Nigeria |
| 27 | United Nigeria Airlines | Nigeria |
| 28 | ValueJet | Nigeria |
| 29 | Overland Airways | Nigeria |
| 30 | Rano Air | Nigeria |
| 31 | Max Air | Nigeria |
| 32 | Camair-Co | Kameroen |
| 33 | RwandAir | Rwanda |
| 34 | Uganda Airlines | Oeganda |
| 35 | Kenya Airways | Kenia |
| 36 | Jambojet | Kenia |
| 37 | Safarilink Aviation | Kenia |
| 38 | Air Tanzania | Tanzania |
| 39 | Precision Air | Tanzania |
| 40 | Auric Air | Tanzania |
| 41 | Coastal Aviation | Tanzania |
| 42 | Zambia Airways | Zambia |
| 43 | Proflight Zambia | Zambia |
| 44 | Malawi Airlines | Malawi |
| 45 | Air Zimbabwe | Zimbabwe |
| 46 | Fastjet Zimbabwe | Zimbabwe |
| 47 | Air Botswana | Botswana |
| 48 | Airlink | Zuid-Afrika |
| 49 | South African Airways | Zuid-Afrika |
| 50 | FlySafair | Zuid-Afrika |
| 51 | CemAir | Zuid-Afrika |
| 52 | LIFT Airline | Zuid-Afrika |
| 53 | Federal Air | Zuid-Afrika |
| 54 | Solenta Aviation | Zuid-Afrika |
| 55 | TAAG Angola Airlines | Angola |
| 56 | Fly Angola | Angola |
| 57 | LAM Mozambique Airlines | Mozambique |
| 58 | Air Austral | Réunion |
| 59 | Air Mauritius | Mauritius |
| 60 | Air Seychelles | Seychellen |
| 61 | Madagascar Airlines | Madagaskar |
| 62 | EWA Air | Mayotte |
| 63 | Comores Aviation | Comoren |
| 64 | Air Djibouti | Djibouti |
| 65 | Eritrean Airlines | Eritrea |
| 66 | Sudan Airways | Soedan |
| 67 | Badr Airlines | Soedan |
| 68 | Tarco Aviation | Soedan |
| 69 | Cabo Verde Airlines | Kaapverdië |
| 70 | Bestfly Cabo Verde | Kaapverdië |
Bron: www.iata.org