sport · 10 begrippen
Top 10 landen met meeste gouden medailles bij de Zomerspelen (1896–2024)
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Land / olympisch team | Gouden medailles |
|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 1106 |
| 2 | Sovjet-Unie | 395 |
| 3 | Groot-Brittannië | 303 |
| 4 | China | 303 |
| 5 | Frankrijk | 243 |
| 6 | Italië | 229 |
| 7 | Duitsland | 214 |
| 8 | Japan | 189 |
| 9 | Hongarije | 187 |
| 10 | Australië | 180 |
Bron: en.wikipedia.org