eten · 37 begrippen
Groentesoorten wereldwijd – Vruchtgroenten en pompoenachtigen
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Groentesoort of gangbaar type | Culinaire groep |
|---|---|---|
| 1 | Tomaat | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 2 | Cherrytomaat | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 3 | Coeur de boeuf-tomaat | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 4 | Roma-tomaat | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 5 | Paprika | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 6 | Spitspaprika | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 7 | Chilipeper | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 8 | Jalapeño | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 9 | Habanero | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 10 | Poblano | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 11 | Serrano | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 12 | Aubergine | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 13 | Thaise aubergine | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 14 | Komkommer | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 15 | Snackkomkommer | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 16 | Augurk | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 17 | Courgette | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 18 | Patisson | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 19 | Pompoen | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 20 | Flespompoen (butternut) | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 21 | Hokkaidopompoen | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 22 | Spaghettipompoen | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 23 | Kabocha | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 24 | Bittermeloen (sopropo) | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 25 | Fleskalebas | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 26 | Luffa (sponskomkommer) | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 27 | Chayote | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 28 | Kiwano | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 29 | Tindora | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 30 | Slangenkomkommer | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 31 | Okra | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 32 | Tomatillo | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 33 | Pepino | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 34 | Zoete maïs | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 35 | Minimaïs | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 36 | Nopal (cactusblad) | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
| 37 | Jackfruit (jong) | Vruchtgroenten en pompoenachtigen |
Bron: www.voedingscentrum.nl