televisie · 44 begrippen
Live-actiontelevisieseries – premières 1987–1989
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Televisieserie | Premièrejaar | Productieland |
|---|---|---|---|
| 1 | Medisch Centrum West | 1988 | Nederland |
| 2 | Spijkerhoek | 1989 | Nederland |
| 3 | We Zijn Weer Thuis | 1989 | Nederland |
| 4 | Laat maar zitten | 1988 | Nederland |
| 5 | Inspector Morse | 1987 | Verenigd Koninkrijk |
| 6 | The New Statesman | 1987 | Verenigd Koninkrijk |
| 7 | The Ruth Rendell Mysteries | 1987 | Verenigd Koninkrijk |
| 8 | A Very British Coup | 1988 | Verenigd Koninkrijk |
| 9 | Red Dwarf | 1988 | Verenigd Koninkrijk |
| 10 | The Chronicles of Narnia | 1988 | Verenigd Koninkrijk |
| 11 | 21 Jump Street | 1987 | Verenigde Staten |
| 12 | Full House | 1987 | Verenigde Staten |
| 13 | Married... with Children | 1987 | Verenigde Staten |
| 14 | Star Trek: The Next Generation | 1987 | Verenigde Staten |
| 15 | A Different World | 1987 | Verenigde Staten |
| 16 | Beauty and the Beast (1987) | 1987 | Verenigde Staten |
| 17 | Thirtysomething | 1987 | Verenigde Staten |
| 18 | The Wonder Years | 1988 | Verenigde Staten |
| 19 | Roseanne | 1988 | Verenigde Staten |
| 20 | Murphy Brown | 1988 | Verenigde Staten |
| 21 | China Beach | 1988 | Verenigde Staten |
| 22 | In the Heat of the Night | 1988 | Verenigde Staten |
| 23 | Empty Nest | 1988 | Verenigde Staten |
| 24 | The Munsters Today | 1988 | Verenigde Staten |
| 25 | Midnight Caller | 1988 | Verenigde Staten |
| 26 | Dear John (US) | 1988 | Verenigde Staten |
| 27 | Paradise (1988) | 1988 | Verenigde Staten |
| 28 | Freddy's Nightmares | 1988 | Verenigde Staten |
| 29 | Baywatch | 1989 | Verenigde Staten |
| 30 | Seinfeld | 1989 | Verenigde Staten |
| 31 | Quantum Leap | 1989 | Verenigde Staten |
| 32 | Doogie Howser, M.D. | 1989 | Verenigde Staten |
| 33 | Family Matters | 1989 | Verenigde Staten |
| 34 | Saved by the Bell | 1989 | Verenigde Staten |
| 35 | Coach | 1989 | Verenigde Staten |
| 36 | Major Dad | 1989 | Verenigde Staten |
| 37 | Life Goes On | 1989 | Verenigde Staten |
| 38 | Alien Nation | 1989 | Verenigde Staten |
| 39 | Booker | 1989 | Verenigde Staten |
| 40 | The Young Riders | 1989 | Verenigde Staten |
| 41 | Tour of Duty | 1987 | Verenigde Staten |
| 42 | Friday the 13th: The Series | 1987 | Canada |
| 43 | Degrassi High | 1989 | Canada |
| 44 | Ramona (1988) | 1988 | Canada |
Bron: tvenradiodb.nl