economie · 124 begrippen
Historische ISO 4217-valutacodes – 124 codes
Gecontroleerd en goedgekeurd door de redactie van QuizKennis.
Volledige leerlijst
| # | Historische munteenheid | ISO-code | Land of gebied (historisch) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorran Peseta | ADP | ANDORRA |
| 2 | Afghani | AFA | AFGHANISTAN |
| 3 | Old Lek | ALK | ALBANIA |
| 4 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | CURAÇAO; NETHERLANDS ANTILLES; SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
| 5 | Kwanza | AOK | ANGOLA |
| 6 | New Kwanza | AON | ANGOLA |
| 7 | Kwanza Reajustado | AOR | ANGOLA |
| 8 | Austral | ARA | ARGENTINA |
| 9 | Peso Argentino | ARP | ARGENTINA |
| 10 | Peso | ARY | ARGENTINA |
| 11 | Schilling | ATS | AUSTRIA |
| 12 | Azerbaijan Manat | AYM | AZERBAIJAN |
| 13 | Azerbaijanian Manat | AZM | AZERBAIJAN |
| 14 | Dinar | BAD | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 15 | Belgian Franc | BEF | BELGIUM |
| 16 | Lev A/52 | BGJ | BULGARIA |
| 17 | Lev A/62 | BGK | BULGARIA |
| 18 | Lev | BGL | BULGARIA |
| 19 | Bulgarian Lev | BGN | BULGARIA |
| 20 | Peso boliviano | BOP | BOLIVIA |
| 21 | Cruzeiro | BRB | BRAZIL |
| 22 | Cruzado | BRC | BRAZIL |
| 23 | Cruzeiro | BRE | BRAZIL |
| 24 | New Cruzado | BRN | BRAZIL |
| 25 | Cruzeiro Real | BRR | BRAZIL |
| 26 | Kyat | BUK | BURMA |
| 27 | Belarusian Ruble | BYB | BELARUS |
| 28 | Belarusian Ruble | BYR | BELARUS |
| 29 | WIR Franc (for electronic) | CHC | SWITZERLAND |
| 30 | Serbian Dinar | CSD | SERBIA AND MONTENEGRO |
| 31 | Krona A/53 | CSJ | CZECHOSLOVAKIA |
| 32 | Koruna | CSK | CZECHOSLOVAKIA |
| 33 | Peso Convertible | CUC | CUBA |
| 34 | Cyprus Pound | CYP | CYPRUS |
| 35 | Mark der DDR | DDM | GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC |
| 36 | Deutsche Mark | DEM | GERMANY |
| 37 | Sucre | ECS | ECUADOR |
| 38 | Unidad de Valor Constante (UVC) | ECV | ECUADOR |
| 39 | Kroon | EEK | ESTONIA |
| 40 | Spanish Peseta | ESA | SPAIN |
| 41 | "A" Account (convertible Peseta Account) | ESB | SPAIN |
| 42 | Spanish Peseta | ESP | ANDORRA; SPAIN |
| 43 | Markka | FIM | ÅLAND ISLANDS; FINLAND |
| 44 | French Franc | FRF | ANDORRA; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GUADELOUPE; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; RÉUNION; SAINT MARTIN; SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAINT-BARTHÉLEMY |
| 45 | Georgian Coupon | GEK | GEORGIA |
| 46 | Cedi | GHC | GHANA |
| 47 | Ghana Cedi | GHP | GHANA |
| 48 | Syli | GNE | GUINEA |
| 49 | Syli | GNS | GUINEA |
| 50 | Ekwele | GQE | EQUATORIAL GUINEA |
| 51 | Drachma | GRD | GREECE |
| 52 | Guinea Escudo | GWE | GUINEA-BISSAU |
| 53 | Guinea-Bissau Peso | GWP | GUINEA-BISSAU |
| 54 | Croatian Dinar | HRD | CROATIA |
| 55 | Croatian Kuna | HRK | CROATIA |
| 56 | Irish Pound | IEP | IRELAND |
| 57 | Pound | ILP | ISRAEL |
| 58 | Old Shekel | ILR | ISRAEL |
| 59 | Old Krona | ISJ | ICELAND |
| 60 | Italian Lira | ITL | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); ITALY; SAN MARINO |
| 61 | Pathet Lao Kip | LAJ | LAO |
| 62 | Loti | LSM | LESOTHO |
| 63 | Lithuanian Litas | LTL | LITHUANIA |
| 64 | Talonas | LTT | LITHUANIA |
| 65 | Luxembourg Convertible Franc | LUC | LUXEMBOURG |
| 66 | Luxembourg Franc | LUF | LUXEMBOURG |
| 67 | Luxembourg Financial Franc | LUL | LUXEMBOURG |
| 68 | Latvian Lats | LVL | LATVIA |
| 69 | Latvian Ruble | LVR | LATVIA |
| 70 | Malagasy Franc | MGF | MADAGASCAR |
| 71 | Mali Franc | MLF | MALI |
| 72 | Ouguiya | MRO | MAURITANIA |
| 73 | Maltese Lira | MTL | MALTA |
| 74 | Maltese Pound | MTP | MALTA |
| 75 | Maldive Rupee | MVQ | MALDIVES |
| 76 | Kwacha | MWK | MALAWI |
| 77 | Mexican Peso | MXP | MEXICO |
| 78 | Mozambique Escudo | MZE | MOZAMBIQUE |
| 79 | Mozambique Metical | MZM | MOZAMBIQUE |
| 80 | Cordoba | NIC | NICARAGUA |
| 81 | Netherlands Guilder | NLG | NETHERLANDS |
| 82 | Sol | PEH | PERU |
| 83 | Inti | PEI | PERU |
| 84 | Sol | PES | PERU |
| 85 | Zloty | PLZ | POLAND |
| 86 | Portuguese Escudo | PTE | PORTUGAL |
| 87 | Rhodesian Dollar | RHD | SOUTHERN RHODESIA |
| 88 | Leu A/52 | ROK | ROMANIA |
| 89 | Old Leu | ROL | ROMANIA |
| 90 | New Romanian Leu | RON | ROMANIA |
| 91 | Russian Ruble | RUR | ARMENIA; AZERBAIJAN; BELARUS; GEORGIA; KAZAKHSTAN; KYRGYZSTAN; MOLDOVA, REPUBLIC OF; RUSSIAN FEDERATION; TAJIKISTAN; TURKMENISTAN; UZBEKISTAN |
| 92 | Sudanese Dinar | SDD | SUDAN |
| 93 | Sudanese Pound | SDG | SOUTH SUDAN |
| 94 | Sudanese Pound | SDP | SUDAN |
| 95 | Tolar | SIT | SLOVENIA |
| 96 | Slovak Koruna | SKK | SLOVAKIA |
| 97 | Leone | SLL | SIERRA LEONE |
| 98 | Surinam Guilder | SRG | SURINAME |
| 99 | Dobra | STD | SAO TOME AND PRINCIPE |
| 100 | Rouble | SUR | UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS |
| 101 | Tajik Ruble | TJR | TAJIKISTAN |
| 102 | Turkmenistan Manat | TMM | TURKMENISTAN |
| 103 | Timor Escudo | TPE | TIMOR-LESTE |
| 104 | Old Turkish Lira | TRL | TURKEY |
| 105 | Karbovanet | UAK | UKRAINE |
| 106 | Uganda Shilling | UGS | UGANDA |
| 107 | Old Shilling | UGW | UGANDA |
| 108 | Old Uruguay Peso | UYN | URUGUAY |
| 109 | Uruguayan Peso | UYP | URUGUAY |
| 110 | Bolivar | VEB | VENEZUELA |
| 111 | Bolivar | VEF | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) |
| 112 | Old Dong | VNC | VIETNAM |
| 113 | Yemeni Dinar | YDD | YEMEN, DEMOCRATIC |
| 114 | New Yugoslavian Dinar | YUD | YUGOSLAVIA |
| 115 | New Dinar | YUM | YUGOSLAVIA |
| 116 | Yugoslavian Dinar | YUN | YUGOSLAVIA |
| 117 | Zambian Kwacha | ZMK | ZAMBIA |
| 118 | New Zaire | ZRN | ZAIRE |
| 119 | Zaire | ZRZ | ZAIRE |
| 120 | Rhodesian Dollar | ZWC | ZIMBABWE |
| 121 | Zimbabwe Dollar | ZWD | ZIMBABWE |
| 122 | Zimbabwe Dollar | ZWL | ZIMBABWE |
| 123 | Zimbabwe Dollar (new) | ZWN | ZIMBABWE |
| 124 | Zimbabwe Dollar | ZWR | ZIMBABWE |
Bron: www.six-group.com